BANCHE ADERENTI AL SERVIZIO
BANCA MITTENTE | NUMERO SMS | PREZZO SMS A CARICO DEL CLIENTE | NUMERO SERVIZIO CLIENTI DELLA BANCA |
---|---|---|---|
Allianz Bank | 4860003 | 0,16/0,30€ per SMS | 800.22.33.44 |
Banco BPM | 4868782 | 0,8/0,15/0,16/0,25/0,26/0,30€ per SMS | 800.024.024 |
BNL | 4850005 | 0,16/0,26€ per SMS | 06.00.60 |
BPER | 4860007 | 0,16€ per SMS | 800.22.77.88 |
CheBanca! | 4866488 | 0,16€ per SMS | 800.10.10.30 |
BancoPosta | 4860006 | 0,26€ per SMS | 803.160 |
Findomestic | 4866486 | 0,16/0,26€ per SMS | 803.888 da fisso, 0553374555 da cell o estero |
Fineco | 4860008 | 0,16/0,26€ per SMS | 800.52.52.52 |
Iccrea Banca | 4860002 | 0,16€ per SMS | 800.991.341 |
Intesa Sanpaolo | 4860000 | 0,16€ per SMS | 800.303.306 |
Info Banking | 4860005 | 0,16/0,26€ per SMS | 800.76.76.57. |
UbiBanca | 4860004 | 0,16/0,26€ per SMS | 800.500.200 |
Unicredit Group | 4860001 | 0,26€ per SMS | 800.57.57.57 |
Widiba | 4866481 | 0,16/0,26€ per SMS | 800.22.55.77 |
NOTA: Prossimamente verranno aggiunti altri Istituti Bancari che aderiscono al servizio.